| Краткое наименование | 215/70 R16C |
| Ширина | 215 |
| Профиль | 70 |
| Диаметр | 16C |
| Индекс нагрузки | 108 (1000 кг)/106 (950 кг) |
| Индекс скорости | T (до 190 км/ч) |
| Сезонность | Зимняя |
| Шип | Есть |
| RunFlat | Нет |
| Увеличенная грузоподъемность | Нет |
| Бренд | Nexen |
| Тип | Внедорожник |
| Все модели | Winguard Winspike WS6 SUV |
| Производитель | Nexen |


